Herresenior 4 - 8m
Holdbilled undervejs...
Holdets stab
StillingHerresenior Mester 8:8 - Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Albertslund IF (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brøndby Strand IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | F.C. Gladsaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Glostrup (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Grantoften IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hundige BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kontra BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lundtofte Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Taastrup Idrætsforening (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramHerresenior Mester 8:8 - Efterår • Pulje 1
August 2026
September 2026
Oktober 2026